rozmiary
| Rozmiarówka do długości stopy dla rozmiarów damskich | |||||||
| rozmiar | cm | ||||||
| 35 | 23,2 | ||||||
| 36 | 23,8 | ||||||
| 37 | 24,4 | ||||||
| 38 | 25 | ||||||
| 39 | 25,6 | ||||||
| 40 | 26,2 | ||||||
| 41 | 26,8 | ||||||
| 42 | 27,4 | ||||||
| Rozmiarówka do długości stopy dla rozmiarów męskich | |||||||
| rozmiar | cm | ||||||
| 40 | 26 | ||||||
| 41 | 26,6 | ||||||
| 37 | 24,4 | ||||||
| 42 | 27,2 | ||||||
| 43 | 27,8 | ||||||
| 44 | 28,4 | ||||||
| 45 | 29 | ||||||
| 46 | 29,6 | ||||||
| Rozmiary damskie (buty z gumy) | Obwód łydki w cm | Obwód uda w cm |
| 35-36 | 31-32 | 44-46 |
| 37-38 | 32-33 | 45-47 |
| 39-40 | 33-34 | 46-48 |
| 41-42 | 34-35 | 47-49 |
| Rozmiary męskie (buty z gumy) | Obwód łydki w cm | Obwód uda w cm |
| 41-40 | 35-36 | 48-49 |
| 43-44 | 36-37 | 49-50 |
| 45-46 | 37-38 | 50-51 |

